信息公开
辽宁省邮政管理局2017年第一批次快递业务员职业技能鉴定成绩
2017-04-05
初级
序号 | 鉴定批次 | 鉴定模块 | 等级 | 理论鉴定结果 | 实际操作鉴定结果 | 综合评审(业务师/高级业务师) | 合计鉴定结果 | 取证人数 | ||||||||
鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | 鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | 鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | 鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | |||||
1 | 201701 | 收派 | 初级 | 332 | 292 | 87.952 | 337 | 244 | 72.404 | 0 | 0 | --- | 343 | 232 | 67.638 | 232 |
2 | 201701 | 处理 | 初级 | 6 | 6 | 100 | 6 | 4 | 66.667 | 0 | 0 | --- | 6 | 4 | 66.667 | 4 |
合计 | 338 | 298 | 88.166 | 343 | 248 | 72.303 | 0 | 0 | --- | 349 | 236 | 67.622 | 236 |
中级
序号 | 鉴定批次 | 鉴定模块 | 等级 | 理论鉴定结果 | 实际操作鉴定结果 | 综合评审(业务师/高级业务师) | 合计鉴定结果 | 取证人数 | ||||||||
鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | 鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | 鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | 鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | |||||
1 | 201701 | 收派 | 中级 | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 0 | 0 | 0 |
高级
序号 | 鉴定批次 | 鉴定模块 | 等级 | 理论鉴定结果 | 实际操作鉴定结果 | 综合评审(业务师/高级业务师) | 合计鉴定结果 | 取证人数 | ||||||||
鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | 鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | 鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | 鉴定人数 | 合格人数 | 实考合格率 | |||||
1 | 201701 | 收派 | 高级 | 18 | 7 | 38.889 | 17 | 16 | 94.118 | 0 | 0 | --- | 18 | 7 | 38.889 | 7 |
合计 | 18 | 7 | 38.889 | 17 | 16 | 94.118 | 0 | 0 | --- | 18 | 7 | 38.889 | 7 |